| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Woodencase |
| Periodo di consegna: | 10 settimane |
| Metodo di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di fornitura: | 20 set per ogni mese |
Il sistema di controllo del ◆ può essere personalizzato a richiesta. Spinga il fondo, SpA ed il touch screen umano è disponibile per la scelta del cliente.
◆ per il sistema d'alimentazione, può scegliere il sistema d'alimentazione di vuoto o sistema d'alimentazione negativo o altri.
| Modello no. | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
| Volume totale (l) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Volume di lavoro (L) | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
| Peso di caricamento (chilogrammi) | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
| Velocità di rotazione dell'albero primario (r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
| Potere del motore (chilowatt) | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 |
| dimensione L×W×H (millimetro) | 1150 ×1400 ×1000 | 1250 ×1800 ×1550 | 1450 ×2000 ×1550 | 1650 ×2200 ×1550 | 1850 ×2500 ×1750 | 2100 ×2650 ×2000 | 2150 ×2800 ×2100 | 2000 ×3000 ×2260 | 2300 ×3200 ×2500 | 2500 ×3500 ×2800 |
| peso (chilogrammi) | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
◆ che il barilotto mescolantesi della macchina si muove nelle multi-direzioni. senza la segregazione di peso specifico e la divisione di strato, non c'è funzione centrifuga per i materiali. Per ogni fenomeno di accumulazione, c'è il tasso notevole del peso. Il tasso di miscelazione è alto. La macchina è attualmente quella desiderata di vari miscelatori.
Il ◆ il tasso materiale della tassa di barilotto è grande. Il tasso massimo può essere fino a 90% (mentre il miscelatore normale ha soltanto 40-50% del tasso della tassa.). È alto nell'efficienza e nello short nel tempo di miscelazione.
Il ◆ il barilotto adotta i collegamenti ed il suo di forma dell'arco ben-lucidati.
Il ◆ la macchina è utilizzato per la mescolanza del materiale nello stato di polvere e di grano per raggiungere l'alta uniformità il farmaceutico, chimico, in alimento, nell'luminoso industria, nelle industrie elettroniche, meccaniche, metallurgiche, di nazione di difesa ed in altri istituti di scienza e tecnologia.
![]()
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Woodencase |
| Periodo di consegna: | 10 settimane |
| Metodo di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di fornitura: | 20 set per ogni mese |
Il sistema di controllo del ◆ può essere personalizzato a richiesta. Spinga il fondo, SpA ed il touch screen umano è disponibile per la scelta del cliente.
◆ per il sistema d'alimentazione, può scegliere il sistema d'alimentazione di vuoto o sistema d'alimentazione negativo o altri.
| Modello no. | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
| Volume totale (l) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Volume di lavoro (L) | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
| Peso di caricamento (chilogrammi) | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
| Velocità di rotazione dell'albero primario (r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
| Potere del motore (chilowatt) | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 |
| dimensione L×W×H (millimetro) | 1150 ×1400 ×1000 | 1250 ×1800 ×1550 | 1450 ×2000 ×1550 | 1650 ×2200 ×1550 | 1850 ×2500 ×1750 | 2100 ×2650 ×2000 | 2150 ×2800 ×2100 | 2000 ×3000 ×2260 | 2300 ×3200 ×2500 | 2500 ×3500 ×2800 |
| peso (chilogrammi) | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
◆ che il barilotto mescolantesi della macchina si muove nelle multi-direzioni. senza la segregazione di peso specifico e la divisione di strato, non c'è funzione centrifuga per i materiali. Per ogni fenomeno di accumulazione, c'è il tasso notevole del peso. Il tasso di miscelazione è alto. La macchina è attualmente quella desiderata di vari miscelatori.
Il ◆ il tasso materiale della tassa di barilotto è grande. Il tasso massimo può essere fino a 90% (mentre il miscelatore normale ha soltanto 40-50% del tasso della tassa.). È alto nell'efficienza e nello short nel tempo di miscelazione.
Il ◆ il barilotto adotta i collegamenti ed il suo di forma dell'arco ben-lucidati.
Il ◆ la macchina è utilizzato per la mescolanza del materiale nello stato di polvere e di grano per raggiungere l'alta uniformità il farmaceutico, chimico, in alimento, nell'luminoso industria, nelle industrie elettroniche, meccaniche, metallurgiche, di nazione di difesa ed in altri istituti di scienza e tecnologia.
![]()