| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Woodencase |
| Periodo di consegna: | 3 weeks |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 50 SETS PER MONTH |
La macchina consiste del saltatore, della camera di vibrazione, delle coppie e del motore. C'è ruota eccentrica, software di gomma, albero primario e asse-cuscinetto nella camera di vibrazione. Guidare il martello eccentrico regolabile alla linea centrale tramite il motore, forza centrifugata causa nell'ambito dello stato dello squilibrio ed in moda dai materiali dal gorgo regolare. L'ampiezza del martello può essere regolata secondo la proprietà di materiale e del setaccio a maglie.
È compatta in struttura, piccola nel volume, tenuta senza polvere, senza rumore, ad alto rendimento, in basso nel consumo di energia, facile muoversi e facile mantenere.
| Dati tecnici | ||||||
| Modello |
Capacità (kg/h) |
Numero della maglia (millimetri) |
Potere (chilowatt) |
Frequenza di vibrazione (tempo/min) |
Dimensione globale (millimetro) (L*W*H) |
Peso (chilogrammo) |
| ZS-400 | 30-200 | 12-200 | 0,2 | 1500 | 550*450*600 | 100 |
| ZS-600 | 50-400 | 12-200 | 0,5 | 1500 | 700*650*750 | 200 |
| ZS-800 | 100-1000 | 12-200 | 0,75 | 1500 | 1100*950*1150 | 280 |
| ZS-1000 | 200-2000 | 12-200 | 1,5 | 1500 | 1330*1100*1280 | 350 |
| ZS-1200 | 300-3000 | 12-200 | 1,5 | 1500 | 1380*1350*1320 | 450 |
![]()
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Woodencase |
| Periodo di consegna: | 3 weeks |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 50 SETS PER MONTH |
La macchina consiste del saltatore, della camera di vibrazione, delle coppie e del motore. C'è ruota eccentrica, software di gomma, albero primario e asse-cuscinetto nella camera di vibrazione. Guidare il martello eccentrico regolabile alla linea centrale tramite il motore, forza centrifugata causa nell'ambito dello stato dello squilibrio ed in moda dai materiali dal gorgo regolare. L'ampiezza del martello può essere regolata secondo la proprietà di materiale e del setaccio a maglie.
È compatta in struttura, piccola nel volume, tenuta senza polvere, senza rumore, ad alto rendimento, in basso nel consumo di energia, facile muoversi e facile mantenere.
| Dati tecnici | ||||||
| Modello |
Capacità (kg/h) |
Numero della maglia (millimetri) |
Potere (chilowatt) |
Frequenza di vibrazione (tempo/min) |
Dimensione globale (millimetro) (L*W*H) |
Peso (chilogrammo) |
| ZS-400 | 30-200 | 12-200 | 0,2 | 1500 | 550*450*600 | 100 |
| ZS-600 | 50-400 | 12-200 | 0,5 | 1500 | 700*650*750 | 200 |
| ZS-800 | 100-1000 | 12-200 | 0,75 | 1500 | 1100*950*1150 | 280 |
| ZS-1000 | 200-2000 | 12-200 | 1,5 | 1500 | 1330*1100*1280 | 350 |
| ZS-1200 | 300-3000 | 12-200 | 1,5 | 1500 | 1380*1350*1320 | 450 |
![]()